Получите лучшее ценовое предложение, набрав по номеру +375 (29) 360-03-43 !
Фреза цилиндрическая сборная с винтовым расположением твердосплавных ножей.
Обеспечивает снижение энергозатрат на 50%.
Фрезы предназначены для плоского строгания натуральной древесины твердых и мягких пород на четырехсторонних строгальных и фрезерных станках.
Разнесенное расположение зубьев значительно уменьшает нагрузку на шпиндель и позволяет обрабатывать с высокой скоростью самые твердые породы древесины.
- Большая глубина строгания
-Хороший выброс стружки
Технические характеристики Иберус-Киев
| Обозначение фрезы | D, мм | d, мм | B, мм | Кол - во ножей | ||
| .00 | .01.02 | .03 | ||||
| 13.060.090.00 | 90 | 30-50 | 60 | 15 | - | - |
| 13.080.090.00 | 90 | 30-50 | 80 | 21 | - | - |
| 13.100.090.00 | 90 | 30-50 | 60 | 24 | - | - |
| 13.120.090.00 | 90 | 30-50 | 120 | 30 | - | - |
| 13.130.090.00 | 90 | 30-50 | 130 | 33 | - | - |
| 13.150.090.00 | 90 | 30-50 | 150 | 36 | - | - |
| 13.160.090.00 | 90 | 30-50 | 160 | 39 | - | - |
| 13.180.090.00 | 90 | 30-50 | 180 | 45 | - | - |
| 13.200.090.00 | 90 | 30-50 | 200 | 48 | - | - |
| 13.230.090.00 | 90 | 30-50 | 230 | 57 | - | - |
| 13.060.120.00 | 120 | 30-50 | 60 | 15 | 18 | 21 |
| 13.080.120.00 | 120 | 30-50 | 80 | 21 | 24 | 27 |
| 13.100.120.00 | 120 | 30-50 | 60 | 24 | 27 | 30 |
| 13.120.120.00 | 120 | 30-50 | 120 | 30 | 33 | 36 |
| 13.130.120.00 | 120 | 30-50 | 130 | 33 | 36 | 39 |
| 13.150.120.00 | 120 | 30-50 | 150 | 36 | 39 | 42 |
| 13.160.120.00 | 120 | 30-50 | 160 | 39 | 42 | 45 |
| 13.180.120.00 | 120 | 30-50 | 180 | 45 | 48 | 51 |
| 13.200.120.00 | 120 | 30-50 | 200 | 48 | 51 | 54 |
| 13.230.120.00 | 120 | 30-50 | 230 | 57 | 60 | 63 |

